Les messages postés sur ce forum représentent l’opinion individuelle de Membres qui suivent la Méthode Cohen. Ils ne sont aucunement représentatifs de l’opinion de Jean-Michel Cohen, ni des pratiques commerciales de la Méthode Cohen ou de la société ANXA.
    
Si vous avez souscrit à un abonnement et que vous avez une question concernant celui-ci, contactez-nous au 04 11 88 01 12.
    
|  | par Sarah318 (CHOISY le roi, 94) | Posté le 18-02-2012 à 19:58 | |
| Il s'agit de partir d'un mot et d'utiliser la fin de ce premier mot pour en former un second et ainsi de suite .... EXEMPLE : CésAR ~~ ARagon AragON~~ ONcle Je vous propose de partir du mot : REGIME | |||
 Retour au forum
 Retour au forum
     |  | heros (Anglade, 33) répond | Posté le 12-11-2013 à 13:44 | ||
| ionisation..... oniromancien | ||||
|  | ||||
|  | Mariecocachat répond | Posté le 12-11-2013 à 13:43 | ||
| ionisatiON = ONgulé | ||||
|  | ||||
|  | fabynette (00) répond | Posté le 12-11-2013 à 13:42 | ||
| estimatION  == IONisation | ||||
|  | ||||
|  | Mariecocachat répond | Posté le 12-11-2013 à 13:41 | ||
| airelllES = EStimation | ||||
|  | ||||
|  | fabynette (00) répond | Posté le 12-11-2013 à 13:40 | ||
| segmentAIRE  == AIRElles | ||||
|  | ||||
|  | Mariecocachat répond | Posté le 12-11-2013 à 13:37 | ||
| sérieuSE = SEgmentaire | ||||
|  | ||||
|  | fabynette (00) répond | Posté le 12-11-2013 à 13:31 | ||
| onéreuSE  === SErieuse | ||||
|  | ||||
|  | Mariecocachat répond | Posté le 12-11-2013 à 13:20 | ||
| alimentatiON = ONéreuse | ||||
|  | ||||
|  | michelle_ide (les Yvelines, 78) répond | Posté le 12-11-2013 à 13:15 | ||
| cérébrAL     =    ALimentation | ||||
|  | ||||
|  | Mariecocachat répond | Posté le 12-11-2013 à 12:58 | ||
| essenCE = CÉrébral | ||||
|  | ||||
   L'accès et l'utilisation du forum sont réservés aux participant(e)s du programme de Jean-Michel Cohen. Vous pouvez commencer le programme « Savoir maigrir avec Jean-Michel Cohen »  dès maintenant à un tarif préférentiel.
   
Si vous êtes déjà client(e), connectez vous en cliquant ici.